| 
		アーティファクト  のバックアップ(No.12)
		
		 
 HP   | 
| 画像 | 名称 | HP | マナ | 買値 | 売値 | 説明文 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | プチいちご | 4 | 0 | 5 | 2 | ||
| - | カップルいちご | 10 | 0 | 25 | 10 | ||
| - | ファミリーいちご | 18 | 0 | 80 | 32 | ||
| - | 命のリンゴ | 28 | 0 | 200 | 80 | ||
| - | 恵みのリンゴ | 40 | 1 | 600 | 240 | ||
| - | 大地のリンゴ | 110 | 12 | - | 800 | ||
| - | 世界樹のライチ | 140 | 20 | - | 1000 | ||
| - | 気炎万丈のライチ | 160 | 25 | - | 1400 | ||
| - | 地水火風空ライチ | 180 | 30 | - | 2000 | ||
| - | 仙桃 | 300 | 80 | - | 2800 | ||
| - | プチぶどう | 15 | 1 | 15 | 6 | ||
| - | ちびぶどう | 45 | 3 | 100 | 40 | ||
| - | 命のぶどう | 60 | 6 | 300 | 120 | ||
| - | 恵みのぶどう | 80 | 10 | 700 | 280 | ||
| - | 大地のぶどう | 120 | 15 | 1500 | 600 | ||
| - | 黄金いちご | 35 | 0 | - | 120 | レア | |
| - | きせきのいちご | 50 | 0 | - | 480 | レア | |
| - | 黄金りんご | 70 | 0 | - | 1400 | レア | |
| - | きせきのりんご | 90 | 0 | - | 2000 | レア | |
| - | 黄金ライチ | 240 | 40 | - | 3200 | レア | |
| - | きせきのライチ | 280 | 45 | - | 4000 | レア | |
| - | ひかるぶどう | 75 | 4 | - | 320 | レア | |
| - | 黄金ぶどう | 100 | 8 | - | 1120 | レア | |
| - | かがやくぶどう | 190 | 32 | - | 1600 | レア | |
| - | きせきのぶどう | 220 | 35 | - | 2400 | レア | 

| 画像 | 名称 | SP | マナ | 買値 | 売値 | 説明文 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | プチ魔力器 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| - | ちび魔力器 | 5 | 2 | 10 | 4 | ||
| - | こがた魔力器 | 7 | 4 | 25 | 10 | ||
| - | 魔力かもし水晶 | 9 | 7 | 50 | 20 | ||
| - | 魔力わきだし水晶 | 15 | 11 | 80 | 32 | ||
| - | 魔力あふれ水晶 | 20 | 16 | 150 | 60 | ||
| - | 魔力装置I | 30 | 24 | 300 | 120 | ||
| - | 魔力装置II | 40 | 32 | 650 | 260 | ||
| - | 魔力装置ⅠⅠⅠ | 60 | 48 | 1000 | 400 | ||
| - | 魔力装置ⅠV | 80 | 64 | 1500 | 600 | ||
| - | げんかい魔力炉 | 100 | 80 | 2300 | 920 | ||
| - | きんだん魔力炉 | 120 | 100 | - | 1400 | ||
| - | ぼうそう魔力炉 | 150 | 120 | - | 1800 | ||
| - | 冥界の魔力炉 | 200 | 150 | - | 2400 | ||
| - | 最終魔力炉 | 240 | 200 | - | 4000 | ||
| - | 黄金魔力器 | 14 | 2 | - | 120 | レア | |
| - | きせきの魔力器 | 24 | 6 | - | 320 | レア | |
| - | 黄金魔力水晶 | 40 | 15 | - | 600 | レア | |
| - | きせきの魔力水晶 | 75 | 30 | - | 1700 | レア | |
| - | 黄金魔力装置 | 100 | 45 | - | 2800 | レア | |
| - | きせきの魔力装置 | 140 | 70 | - | 3800 | レア | |
| - | ひかる魔力炉 | 180 | 95 | - | 4800 | レア | |
| - | 黄金の魔力炉 | 210 | 110 | - | 6000 | レア | |
| - | かがやく魔力炉 | 250 | 145 | - | 8000 | レア | |
| - | きせきの魔力炉 | 300 | 150 | - | 12000 | レア | 

| 画像 | 名称 | ATK | マナ | 買値 | 売値 | 説明文 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | みならい兵 | 1 | 3 | 10 | 4 | ||
| - | 門番兵 | 2 | 7 | 25 | 10 | ||
| - | 一般兵 | 3 | 11 | 60 | 24 | ||
| - | こうげき兵 | 4 | 16 | 150 | 60 | ||
| - | 突撃兵 | 5 | 22 | 250 | 100 | ||
| - | 一級兵 | 7 | 30 | 400 | 160 | ||
| - | せいえい兵 | 9 | 40 | 600 | 240 | ||
| - | とくしゅ兵 | 11 | 50 | 850 | 340 | ||
| - | 隊長 | 13 | 60 | 1100 | 440 | ||
| - | 将軍 | 30 | 140 | 2000 | 800 | ||
| - | 大将軍 | 60 | 280 | - | 1120 | ||
| - | 死のごんげ | 120 | 560 | - | 1400 | ||
| - | 般若 | 180 | 840 | - | 2000 | ||
| - | 大鬼神 | 240 | 1120 | - | 3000 | ||
| - | 二刀二死 | 300 | 1400 | - | 6000 | ||
| - | ごほう兵 | 4 | 10 | - | 120 | レア | |
| - | とうだ兵 | 8 | 20 | - | 280 | レア | |
| - | まつかぜ兵 | 12 | 40 | - | 600 | レア | |
| - | くろくも兵 | 24 | 80 | - | 1200 | レア | |
| - | すざく兵 | 48 | 160 | - | 2000 | レア | |
| - | げんぶ兵 | 96 | 350 | - | 3800 | レア | |
| - | てんくう兵 | 150 | 480 | - | 5200 | レア | |
| - | こんごう兵 | 220 | 640 | - | 6800 | レア | |
| - | ならえんてん兵 | 300 | 800 | - | 10000 | レア | |
| - | ふつぬし兵 | 350 | 950 | - | 16000 | レア | 

| 画像 | 名称 | DEF | マナ | 買値 | 売値 | 説明文 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 石のまもり | 1 | 2 | 6 | 2 | ||
| - | 岩のまもり | 2 | 5 | 20 | 8 | ||
| - | 鉄のまもり | 3 | 8 | 50 | 20 | ||
| - | うろの装甲 | 4 | 12 | 100 | 40 | ||
| - | たつぎり装甲 | 5 | 20 | 160 | 64 | ||
| - | いしきりの壁 | 7 | 28 | 220 | 88 | ||
| - | きょうか防壁 | 9 | 36 | 320 | 128 | ||
| - | がんぺき砦 | 11 | 44 | 450 | 180 | ||
| - | よんれん砦 | 13 | 52 | 680 | 272 | ||
| - | ごれん砦 | 30 | 120 | 1200 | 480 | ||
| - | はがねの砦 | 60 | 240 | - | 640 | ||
| - | 城壁 | 120 | 480 | - | 800 | ||
| - | コア要塞 | 180 | 715 | - | 1600 | ||
| - | 圧倒する要塞 | 240 | 950 | - | 2400 | ||
| - | 浮沈要塞 | 300 | 1200 | - | 4800 | ||
| - | ひめ城 | 4 | 8 | - | 80 | レア | |
| - | しゅてん城 | 8 | 16 | - | 160 | レア | |
| - | さくら城 | 12 | 32 | - | 360 | レア | |
| - | てっか城 | 24 | 64 | - | 1000 | レア | |
| - | はくさん城 | 48 | 128 | - | 1800 | レア | |
| - | いばらき城 | 96 | 256 | - | 3200 | レア | |
| - | うら城 | 150 | 384 | - | 4400 | レア | |
| - | うじの城 | 220 | 512 | - | 6000 | レア | |
| - | ごずめず城 | 300 | 640 | - | 8000 | レア | |
| - | もみじ城 | 350 | 760 | - | レア | 

| 画像 | 名称 | 走り | マナ | 買値 | 売値 | 説明文 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 風の羽 | 4 | 4 | 30 | 12 | ||
| - | 天使の羽 | 6 | 8 | 500 | 200 | ||
| - | 大天使の羽 | 7 | 15 | 1800 | 720 | ||
| - | 空の羽 | 8 | 20 | 2500 | 1000 | ||
| - | 空王の羽 | 10 | 30 | 4000 | 1600 | ||
| - | ひかる風の羽 | 5 | 4 | - | 40 | レア | |
| - | 黄金の天使羽 | 8 | 12 | - | 1120 | レア | |
| - | かがやく大天使の羽 | 9 | 17 | - | 3200 | レア | |
| - | きせきの空羽 | 11 | 35 | - | 6000 | レア | |
| - | 運命の空王羽 | 13 | 50 | - | 8000 | レア | 

| 画像 | 名称 | 歩き | マナ | 買値 | 売値 | 説明文 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 小悪魔の翼 | 3 | 8 | 100 | 40 | ||
| - | 悪魔の翼 | 5 | 15 | 500 | 200 | ||
| - | 闇の翼 | 7 | 25 | 1400 | 560 | ||
| - | 黄泉の翼 | 8 | 35 | 2000 | 800 | ||
| - | 冥王の翼 | 10 | 50 | 2800 | 1120 | ||
| - | ひかる小悪魔の翼 | 5 | 8 | - | 120 | レア | |
| - | 黄金の悪魔翼 | 8 | 20 | - | 1920 | レア | |
| - | かがやく闇の翼 | 9 | 30 | - | 4400 | レア | |
| - | きせきの黄泉翼 | 11 | 55 | - | 8800 | レア | |
| - | 運命の冥王翼 | 13 | 70 | - | 13200 | レア | 

| 画像 | 名称 | CRT | マナ | 買値 | 売値 | 説明文 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 開運のメダル | 4 | 2 | 15 | 6 | ||
| - | 幸運のメダル | 8 | 5 | 100 | 40 | ||
| - | 強運のメダル | 12 | 10 | 300 | 120 | ||
| - | 天運のメダル | 16 | 17 | 500 | 200 | ||
| - | 真紅のメダル | 20 | 20 | - | 440 | レア | 

| 画像 | 名称 | ドロップ | マナ | 買値 | 売値 | 説明文 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ぷちドロップ | 5 | 3 | 20 | 8 | ||
| - | ちょびドロップ | 10 | 10 | 150 | 60 | ||
| - | うまドロップ | 15 | 18 | 400 | 160 | ||
| - | ガチドロップ | 20 | 25 | 600 | 240 | ||
| - | テラドロップ | 30 | 25 | - | 520 | レア | 

| 画像 | 名称 | 威力 | マナ | 買値 | 売値 | 説明文 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 魔法威力1 | 3 | 5 | 100 | 40 | ||
| - | 魔法威力2 | 9 | 16 | 400 | 160 | ||
| - | 魔法威力3 | 30 | 90 | 1000 | 400 | ||
| - | 魔法威力4 | 80 | 200 | 2500 | 1000 | ||
| - | 魔法威力5 | 150 | 400 | 4000 | 1600 | ||
| - | 魔法2倍(きんじ4) | 1000 | 4000 | ||||
| - | 魔法3倍(きんじ4) | 2000 | 8000 | ||||
| - | 魔法4倍(きんじ4) | 3000 | 16000 | ||||
| - | 魔法5倍(きんじ4) | 4000 | 24000 | ||||
| - | 禁呪安定1 | 3 | 1500 | 600 | |||
| - | 禁呪安定2 | 6 | 3000 | 1200 | |||
| - | 禁呪安定3 | 12 | 5000 | 2000 | |||
| - | 禁呪安定4 | 25 | 10000 | 4000 | |||
| - | 技威力1 | 3 | 8 | 100 | 40 | ||
| - | 技威力2 | 9 | 25 | 400 | 160 | ||
| - | 技威力3 | 25 | 80 | 1200 | 480 | ||
| - | 技威力4 | 72 | 250 | 3000 | 1200 | ||
| - | 技威力5 | 145 | 500 | 6000 | 2400 | ||
| - | 技まLV-40% | 10 | 100 | 40 | |||
| - | 技まLV+50% | 10 | 500 | 200 | |||
| - | 技まLV+100% | 15 | 1500 | 600 | |||
| - | 技まLV+500% | 50 | 3000 | 1200 | |||
| - | 技まLV+1000% | 90 | 4800 | 1920 | |||
| - | 超魔法威力1(きんじゅ) | 40 | 30 | 300 | 120 | ||
| - | 超魔法威力2(きんじ2) | 200 | 90 | 1000 | 400 | ||
| - | 超魔法威力3(きんじ3) | 400 | 160 | 3000 | 1200 | ||
| - | 超魔法威力4(きんじ4) | 900 | 380 | 5000 | 2000 | ||
| - | 魔法2倍改(きんじゅ) | 300 | 32000 | ||||
| - | 技威力1改 | 4 | 5 | 200 | レア | ||
| - | 技威力2改 | レア | |||||
| - | 技威力3改 | 30 | 70 | 600 | レア | ||
| - | 技威力4改 | 90 | 220 | 1200 | レア | ||
| - | 技威力5改 | 160 | 400 | 2400 | レア | ||
| - | 技まLV-50% | 1 | 200 | レア | |||
| - | 技まLV-90% | 5 | 400 | レア | |||
| - | 技まLV+900% | 60 | 1200 | レア | |||
| - | 技まLV+1500% | 200 | 2400 | レア | |||
| - | 技まLV+300% | 0 | 12000 | レア | 

ワイド系はヒヨ系からドロップ。チズジョンクリア報酬・闇のゲート内の敵からのドロップも確認。ヒヨのレベルが高いほどワイドを落としやすい(公式コラム第32回より)
ツイン・ゼロ系は赤宝箱・黒宝箱・タマゴ罠・ボス・特定種類の敵(大型モンスター)・ヒヨ系・闇のゲート内の敵からドロップ。チズジョンのクリア報酬でも入手可能
| 画像 | 名称 | マナ | 買値 | 売値 | 説明文 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 世界樹の葉 | 700 | 1777777 | ATKDEF超限凸+19998(ワイド、ツイン無効) | ||
| - | 世界樹のしずく | 0 | 1333333 | ATKDEF超限凸+9999(ワイド、ツイン無効) | ||
| - | 世界樹の核片 | 300 | 888888 | ATK超限凸+9999(ワイド、ツイン無効) | ||
| - | 世界樹の葉片 | 300 | 444444 | DEF超限凸+9999(ワイド、ツイン無効) | ||
| - | ワイド | 0 | 7777777 | 3111110 | 技魔マス配置→技魔法広範囲化。それ以外→次マス以降をワイド化 | ヒヨの舟で販売、在庫上限あり | 
| - | ダブルワイド | 技魔マス配置→技魔法広範囲化。それ以外→次マス以降をワイド化x2 | ||||
| - | ゼロ | 50 | 222222 | 133333 | マナ50で次1マスのAFコストが0又は固定マスの効果を無効化 | ヒヨの舟で販売(ストーリ-クリア後?) | 
| - | ダブルゼロ | 50 | 266666 | マナ50で次2マスのAFコストが0又は固定マスの効果を無効化 | ||
| - | ツイン | 0 | 111111 | 88888 | 次マスのコスト1以上のAFに化け効果2.0倍、コスト0.5倍 | ヒヨの舟で販売(ストーリ-クリア後?) | 
| - | ダブルツイン | 0 | 177777 | 次マスのコスト1以上のAFに化け効果4.0倍、コスト0.5倍 | ||
| - | マナプラス1 | 0 | 5 | 2 | ||
| - | マナプラス2 | 0 | 15 | 6 | ||
| - | マナプラス3 | 0 | 30 | 12 | ||
| - | マナプラス4 | 0 | 50 | 20 | ||
| - | マナプラス5 | 0 | 80 | 32 | ||
| - | マナプラス6 | 0 | 120 | 48 | ||
| - | マナプラス7 | 0 | 170 | 68 | ||
| - | マナプラス8 | 0 | 230 | 92 | ||
| - | マナプラス9 | 0 | 300 | 120 | ||
| - | マナキング | 0 | - | 399 | 魔装陣に配置されたマナプラスの個数分マナをプラス | マナキングはマナプラスとして扱わない | 

| 画像 | 名称 | マナ | 成長 | 買値 | 売値 | 説明文 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | EXP追加小 | 3 | 0 | 50 | 20 | ||
| - | EXP追加中 | 5 | 0 | 250 | 100 | ||
| - | EXP追加大 | 7 | 0 | 500 | 200 | ||
| - | ATK成長小 | 4 | 0 | 100 | 40 | ||
| - | ATK成長中 | 6 | 0 | 250 | 100 | ||
| - | ATK成長大 | 8 | 0 | 800 | 320 | ||
| - | DEF成長小 | 4 | 0 | 100 | 40 | ||
| - | DEF成長中 | 6 | 0 | 250 | 100 | ||
| - | DEF成長大 | 8 | 0 | 800 | 320 | ||
| - | マナ成長小 | 8 | 0 | 250 | 100 | ||
| - | マナ成長中 | 10 | 0 | 1000 | 400 | ||
| - | マナ成長大 | 12 | 0 | 1500 | 600 | ||
| - | HP成長小 | 5 | 0 | 50 | 20 | ||
| - | HP成長中 | 8 | 0 | 250 | 100 | ||
| - | HP成長大 | 11 | 0 | 1000 | 400 | 

ここは閲覧者の善意により、情報が提供されています。
丁寧なコメントをお願いします。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示